Список каналов ЦТВ Останкино

Бесплатные каналы цифрового телевидения DVB-T2 принимаются с останкинской телебашни и местных ретрансляторов. Основные три частоты для настройки по номерам: 30 - 546 МГц, 24 - 498 МГц, 34 - 578 МГц. Также в Московской области используется еще несколько частот, найти список передатчиков с их параметрами можно на странице зоны покрытия, а тут график профилактики. Сколько цифровых каналов настраивается в Вашем районе зависит от того, куда направлена антенна, т.к. 30 штук идет с Останкино, а с остальных телебашен только 20. Увеличение количества до трех мультиплексов на местных вышках не планируется. Платных или закодированных телеканалов не предусмотрено.

Первый мультиплекс цифровых каналов

Логотип канала Название Номер Частота (МГц)
Первый Первый 30 546
Россия 1 Россия 1 30 546
Матч ТВ Матч ТВ 30 546
НТВ НТВ 30 546
Пятый канал Пятый канал 30 546
Россия К Россия К 30 546
Россия 24 Россия 24 30 546
Карусель Карусель 30 546
ОТР ОТР 30 546
ТВ Центр ТВ Центр 30 546
Вести FM Вести FM 30 546
Маяк Маяк 30 546
Радио России Радио России 30 546

Второй мультиплекс цифровых каналов

Логотип канала Название Номер Частота (МГц)
РЕН ТВ РЕН ТВ 24 498
СПАС СПАС 24 498
СТС СТС 24 498
Домашний Домашний 24 498
ТВ3 ТВ3 24 498
Пятница Пятница 24 498
Звезда Звезда 24 498
МИР МИР 24 498
ТНТ ТНТ 24 498
Муз-ТВ Муз ТВ 24 498

Третий мультиплекс цифровых каналов

На третьем мультиплексе программы идут в определенном порядке, на каждой кнопке несколько телеканалов, которые сменяют друг друга. Это способ ухода от закона о рекламе. Каналы за свой счет организовали трансляцию третьего мультиплекса в Москве и области с Останкино, набирают нужное количество часов бесплатного вещания и после этого имеют право включать рекламу в свои передачи.

Позиция Логотип канала Название Номер Частота (МГц) Время вещания
1 ТНТ MUSIC логотип ТНТ MUSIC 34 578 00:00 - 24:00
2 2x2 логотип 2x2 34 578 00:00 - 12:00
Моя Планета логотип Моя Планета 34 578 12:00 - 18:00
Наука логотип Наука 34 578 18:00 - 24:00
3 Тлум HD логотип Тлум HD 34 578 00:00 - 05:00
FAN логотип FAN 34 578 05:00 - 10:00
Русский детектив логотип Русский детектив 34 578 10:00 - 15:00
Телеканал «История» логотип Телеканал «История» 34 578 15:00 - 20:00
Ani логотип Ani 34 578 20:00 - 24:00
4 Сарафан логотип Сарафан 34 578 00:00 - 12:00
Мульт и музыка логотип Мульт и музыка 34 578 12:00 - 24:00
5 НСТ логотип НСТ 34 578 00:00 - 03:00
Cinema логотип Cinema 34 578 03:00 - 06:00
Планета HD логотип Планета HD 34 578 06:00 - 09:00
Доктор логотип Доктор 34 578 09:00 - 12:00
Техно 24 логотип Техно 24 34 578 12:00 - 15:00
Мама логотип Мама 34 578 15:00 - 18:00
Живая планета логотип Живая планета 34 578 18:00 - 24:00
6 Москва Доверие логотип Москва Доверие 34 578 00:00 - 12:00
Евроновости логотип Евроновости 34 578 12:00 - 24:00
7 Дом Кино логотип Дом Кино 34 578 01:30 - 02:30
Время логотип Время 34 578 02:30 - 04:30
Телекафе логотип Телекафе 34 578 04:30 - 06:30
Бобёр логотип Бобёр 34 578 06:30 - 08:30
Музыка Первого логотип Музыка Первого 34 578 08:30 - 01:30
8 365 дней ТВ логотип 365 дней ТВ 34 578 00:00 - 02:00
ТНТ-4 логотип ТНТ-4 34 578 02:00 - 04:00
Киносерия логотип Киносерия 34 578 04:00 - 06:00
HD Life логотип HD Life 34 578 06:00 - 08:00
ZEE TV логотип ZEE TV 34 578 08:00 - 10:00
Индийское кино логотип Индийское кино 34 578 10:00 - 12:00
Киносвидание логотип Киносвидание 34 578 12:00 - 14:00
Кинокомедия логотип Кинокомедия 34 578 14:00 - 16:00
Киномикс логотип Киномикс 34 578 16:00 - 18:00
Мужское кино логотип Мужское кино 34 578 18:00 - 20:00
Кухня ТВ логотип Кухня ТВ 34 578 20:00 - 22:00
Авто Плюс логотип Авто Плюс 34 578 22:00 - 24:00
9 Известия логотип Известия 34 578 00:00 - 24:00
10 Матч Премьер логотип Матч Премьер 34 578 Заблокирован

Статьи и информация по ЦТВ