Список каналов ЦТВ Останкино
Бесплатные каналы цифрового телевидения DVB-T2 принимаются с останкинской телебашни и местных ретрансляторов. Основные три частоты для настройки по номерам: 30 - 546 МГц, 24 - 498 МГц, 34 - 578 МГц. Также в Московской области используется еще несколько частот, найти список передатчиков с их параметрами можно на странице зоны покрытия, а тут график профилактики. Сколько цифровых каналов настраивается в Вашем районе зависит от того, куда направлена антенна, т.к. 30 штук идет с Останкино, а с остальных телебашен только 20. Увеличение количества до трех мультиплексов на местных вышках не планируется. Платных или закодированных телеканалов не предусмотрено.
Первый мультиплекс цифровых каналов
Логотип канала | Название | Номер | Частота (МГц) |
---|---|---|---|
Первый | 30 | 546 | |
Россия 1 | 30 | 546 | |
Матч ТВ | 30 | 546 | |
НТВ | 30 | 546 | |
Пятый канал | 30 | 546 | |
Россия К | 30 | 546 | |
Россия 24 | 30 | 546 | |
Карусель | 30 | 546 | |
ОТР | 30 | 546 | |
ТВ Центр | 30 | 546 | |
Вести FM | 30 | 546 | |
Маяк | 30 | 546 | |
Радио России | 30 | 546 |
Второй мультиплекс цифровых каналов
Логотип канала | Название | Номер | Частота (МГц) |
---|---|---|---|
РЕН ТВ | 24 | 498 | |
СПАС | 24 | 498 | |
СТС | 24 | 498 | |
Домашний | 24 | 498 | |
ТВ3 | 24 | 498 | |
Пятница | 24 | 498 | |
Звезда | 24 | 498 | |
МИР | 24 | 498 | |
ТНТ | 24 | 498 | |
Муз ТВ | 24 | 498 |
Третий мультиплекс цифровых каналов
На третьем мультиплексе программы идут в определенном порядке, на каждой кнопке несколько телеканалов, которые сменяют друг друга. Это способ ухода от закона о рекламе. Каналы за свой счет организовали трансляцию третьего мультиплекса в Москве и области с Останкино, набирают нужное количество часов бесплатного вещания и после этого имеют право включать рекламу в свои передачи.
Позиция | Логотип канала | Название | Номер | Частота (МГц) | Время вещания |
---|---|---|---|---|---|
1 | ТНТ MUSIC | 34 | 578 | 00:00 - 24:00 | |
2 | 2x2 | 34 | 578 | 00:00 - 12:00 | |
Моя Планета | 34 | 578 | 12:00 - 18:00 | ||
Наука | 34 | 578 | 18:00 - 24:00 | ||
3 | Тлум HD | 34 | 578 | 00:00 - 05:00 | |
FAN | 34 | 578 | 05:00 - 10:00 | ||
Русский детектив | 34 | 578 | 10:00 - 15:00 | ||
Телеканал «История» | 34 | 578 | 15:00 - 20:00 | ||
Ani | 34 | 578 | 20:00 - 24:00 | ||
4 | Сарафан | 34 | 578 | 00:00 - 12:00 | |
Мульт и музыка | 34 | 578 | 12:00 - 24:00 | ||
5 | НСТ | 34 | 578 | 00:00 - 03:00 | |
Cinema | 34 | 578 | 03:00 - 06:00 | ||
Планета HD | 34 | 578 | 06:00 - 09:00 | ||
Доктор | 34 | 578 | 09:00 - 12:00 | ||
Техно 24 | 34 | 578 | 12:00 - 15:00 | ||
Мама | 34 | 578 | 15:00 - 18:00 | ||
Живая планета | 34 | 578 | 18:00 - 24:00 | ||
6 | Москва Доверие | 34 | 578 | 00:00 - 12:00 | |
Евроновости | 34 | 578 | 12:00 - 24:00 | ||
7 | Дом Кино | 34 | 578 | 01:30 - 02:30 | |
Время | 34 | 578 | 02:30 - 04:30 | ||
Телекафе | 34 | 578 | 04:30 - 06:30 | ||
Бобёр | 34 | 578 | 06:30 - 08:30 | ||
Музыка Первого | 34 | 578 | 08:30 - 01:30 | ||
8 | 365 дней ТВ | 34 | 578 | 00:00 - 02:00 | |
ТНТ-4 | 34 | 578 | 02:00 - 04:00 | ||
Киносерия | 34 | 578 | 04:00 - 06:00 | ||
HD Life | 34 | 578 | 06:00 - 08:00 | ||
ZEE TV | 34 | 578 | 08:00 - 10:00 | ||
Индийское кино | 34 | 578 | 10:00 - 12:00 | ||
Киносвидание | 34 | 578 | 12:00 - 14:00 | ||
Кинокомедия | 34 | 578 | 14:00 - 16:00 | ||
Киномикс | 34 | 578 | 16:00 - 18:00 | ||
Мужское кино | 34 | 578 | 18:00 - 20:00 | ||
Кухня ТВ | 34 | 578 | 20:00 - 22:00 | ||
Авто Плюс | 34 | 578 | 22:00 - 24:00 | ||
9 | Известия | 34 | 578 | 00:00 - 24:00 | |
10 | Матч Премьер | 34 | 578 | Заблокирован |
Если указанные частоты не ловятся или вы не знаете в какую сторону направлять антенну, найдите свое точное местоположение на интерактивной карте ЦТВ и нажмите на него, карта покажет, в какой стороне ближайшая вышка и на какой частоте она транслирует.